কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ মার্চ, ২০২৪ এ ০১:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।
সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)
১. ভিশন ও মিশনঃ
ভিশনঃ বিশ্বমানের জাতীয় পরিসংখ্যান প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো –এর আদর্শ উপজেলা ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।
মিশনঃ বাংলাদেশ সরকারের চাহিদা মোতাবেক দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো –এর উপজেলা ইউনিট হিসেবে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহঃ
২.১) নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবা
| ক্রমিক | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ০১ | জনসংখ্যার প্রত্যয়ন পত্র | আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর রেকর্ডভুক্ত করে আবেদনকারীকে রেকর্ডভুক্তের ইস্যু নম্বর প্রদান করা হয়। অতঃপর আবেদনপত্র পরিসংখ্যান কর্মকর্তার নিকট পেশ করা হয়। নির্দেশিত হয়ে জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী (জেএসএ) যাচাই-বাছাই করে নির্দিষ্ট ফরমেটে তথ্য উপস্থাপন করেন। পরিসংখ্যান কর্মকর্তার অনুমোদন ও স্বাক্ষরের পর আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়। | ১. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত) বিধিমালা- ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে আবেদন পত্র। (সেবা গ্রহীতা কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান হলে সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে উপপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়।) ২. একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজ পত্র দাখিল করতে হয়। ৩. আবেদন ফরম তথ্য কমিশন ওয়েবসাইট (http://www.infocom.gov.bd) অথবা অত্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাওয়া যায়। (আরো জানতে অফিসে যোগাযোগ করুন।) | বিনামূল্যে (তবে সিডি তে সরবরাহের ক্ষেত্রে সিডি/ সিডি মূল্য দিতে হবে) | সাধারণত ১-৩ কর্মদিবস | (মোঃ মাহাবুব আলম) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (অঃদাঃ) উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ। ' ০২৪৭৮৮২১৫৫৭ * usogopalganjsadar.bbs@gmail.com |
| ০২ | আদমশুমারি/জনশুমারির তথ্য | |||||
| ০৩ | কৃষি শুমারির তথ্য | |||||
| ০৪ | অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য | |||||
| ০৫ | খানা তথ্য ভান্ডার শুমারির তথ্য | |||||
| ০৬ | বস্তি শুমারির তথ্য | |||||
| ০৭ | ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ০৮ | মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ০৯ | প্রধান ও অপ্রধান ফসলের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১০ | স্বাস্থ্য ও জনতন্ত্র সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১১ | শ্রমশক্তি ও শিশু শ্রমের তথ্য | |||||
| ১২ | জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৩ | শিল্প পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৪ | খানার আয় ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য | |||||
| ১৫ | ভোক্তার মূল্য সূচক জরিপ তথ্য | |||||
| ১৬ | জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৭ | মাসিক কৃষি মজুরীর হার সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৮ | পরিবেশ পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ১৯ | দারিদ্র্য পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ২০ | বন, মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী জরিপ তথ্য | |||||
| ২১ | ভূমির ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান তথ্য | |||||
| ২২ | প্রধান,প্রধান ফসলের মূল্য ও উৎপাদন খরচ জরিপ তথ্য | |||||
| ২৩ | ট্যোবাকো সার্ভে সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ২৪ | নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত জরিপের তথ্য | |||||
| ২৫ | মা ও শিশু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ২৬ | জেলা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ২৭ | প্রবাস আয় ও বিনিয়োগ জরিপের তথ্য | |||||
| ২৮ | দাগগুচ্ছ জরিপ সংক্রান্ত তথ্য | |||||
| ২৯ | জিও কোড হালনাগাদকরণ | |||||
| ৩০ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও আদিবাসীদের তথ্য |
৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)
সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।
| ক্র: নং | কখন যোগাযোগ করবেন | কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
| ০১ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) | উপপরিচালক জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, গোপালগঞ্জ ফোনঃ ০২৪৭৮৮২১৪৯৫ ইমেইল: dsogopalganj.bbs@gmail.com | ৩০ দিন |